產(chǎn)品概述
| 項(xiàng)目名稱 | 參數(shù) |
| BJQ63-A液壓手動(dòng)泵 | |
| 工作壓力∕MPa | 63 |
| 額定輸出流量∕(ml·次-1) | 3.0 |
| 低壓輸出壓力∕MPa | 10 |
| 低壓輸出流量∕(ml·次-1) | 13.5 |
| 手柄力∕N | 400 |
| 油箱容積/L | 3 |
| 重量/Kg | 12(滿油) |
| GYJK32/28液壓剪擴(kuò)器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 剪切能力∕kN | 420 (Φ28/Q235圓鋼,15mm/Q235鋼板) |
| 擴(kuò)張力∕kN | 30~34 |
| 擴(kuò)張距離∕mm | 360 |
| 總質(zhì)量∕kg | 16 |
| GYKM100/240液壓開門器 | |
| 額定工作壓力∕MPa | 63 |
| 最大開啟力∕kN | 100 |
| 行程∕mm | 110 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)∕mm | 140×110×240 |
| 總質(zhì)量(含專用手動(dòng)泵)∕kg | 10.5kg |
版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號(hào)