產(chǎn)品概述
KMS-S9 警務(wù)機器人狀態(tài)指示燈狀態(tài)以及數(shù)字顯示儀表顯示的數(shù)字進行自動識別和記錄,自行判斷當前設(shè)備機器的運轉(zhuǎn)是否正常。并且可以根據(jù)用戶提前設(shè)定的報警條件,當發(fā)現(xiàn)讀數(shù)異?;蛑甘緹纛伾惓r立即給指定人員發(fā)送實時消息和現(xiàn)場圖像視頻??蛇x搭載FLIR AX8紅外熱成像儀,KMS-S9 警務(wù)機器人可以無接觸測量到當前機器設(shè)備的溫度分布,若發(fā)現(xiàn)溫度異常出現(xiàn),同樣會發(fā)送實時消息和現(xiàn)場圖片給指定的管理人員。| 基本警務(wù)功能 | 自主定位導航/設(shè)備狀態(tài)識別/遠程視頻監(jiān)控/自主定時警務(wù)/自動充電/警務(wù)報告生成 |
| 推薦使用場所 | 監(jiān)獄 看守所 IDC數(shù)據(jù)中心機房 等 |
| 結(jié)構(gòu)尺寸和重量 | 高度在0.67~2.0米之間可自動升降,底盤大小53X45CM,重量30KG看門神KMS-S9警務(wù)機器人的攝像頭云臺可進行大范圍自動升降,升降范圍可達0.6~2.0米。搭載了高精度高靈敏度激光雷達等精密高效傳感器,可以實時定位和自主運動導航功能,自動行走到指定的位置, 也可選固定路徑的地面磁條+RFID的傳統(tǒng)導航方式行走; KMS-S9 警務(wù)機器人可以對機器人視野位置的服務(wù)器或配電柜的(含內(nèi)置電池) |
| 定位和導航方式 | 默認基于SLAM算法的自選路徑導航方式, 也可選固定路徑的地面磁條+RFID導航方式 |
| 運動底盤及驅(qū)動 | 雙輪差速驅(qū)動,電機采用一體化2X150瓦輪轂電機,內(nèi)置減速器,高效能低噪音 |
| 視頻圖像采集 | 標配采用2M像素UVC協(xié)議高清USB攝像頭,圖像質(zhì)量可達1920X1080像素 |
| 紅外熱圖像采集 | 可選FLIR AX8型工業(yè)自動化領(lǐng)域?qū)I(yè)紅外熱成像儀,測溫度范圍-10~150攝氏度 |
| 機器人硬件平臺 | 主控板為PC工控機架構(gòu),CPU為酷睿I5處理器,2G/4G內(nèi)存,輔控制板為ARM架構(gòu) |
| 機器人軟件系統(tǒng) | 主操作系統(tǒng)為LINUX,由ROS體系組成機器人各功能模塊軟件之間的通信和協(xié)作 |
| 圖像識別AI算法 | 采用具有自主專利保護的機器視覺AI識別算法(基于OPENCV和機器學習算法) |
| 遠程控制網(wǎng)路架構(gòu) | 機器人和客戶端采用P2P對等網(wǎng)路通信架構(gòu),適合于局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)兩種不同場合 |
| 客戶端監(jiān)控軟件 | 提供專業(yè)的客戶端監(jiān)控軟件,操作系統(tǒng)為WIN7或以上,可提供SDK供客戶二次開發(fā) |
| 機器人運動指標 | 巡航速度0.2~0.6米/秒可選,最大爬坡角度為10度,最小轉(zhuǎn)彎半徑為0.35米 |
| 攝像頭云臺運動 | 水平旋轉(zhuǎn)角-180~+180度,俯仰旋轉(zhuǎn)角-50~+80度,光學攝像頭和紅外攝像頭同步 |
| 機器人運動避障 | 依靠激光雷達掃描、超聲波探測、機械防撞開關(guān)三重避障機制,確保機器人安全行走 |
| 內(nèi)置電池規(guī)格 | KMS-S9警務(wù)機器人的標配內(nèi)置電池為16V20AH 磷酸鐵鋰電池組 |
| 機器人自動充電 | 任務(wù)結(jié)束后機器人會自動返回充電樁進行電力補充,無需人員干預。7X24小時工作 |
| 連續(xù)最大行走距離 | 對于充滿電的機器人,可連續(xù)行走3000M(0.3米/秒的典型巡航速度) |
版權(quán)所有 看門神警用裝備網(wǎng) 粵ICP備19039310號